Remote Keyless Entry and Alarm
| Connector # | Location | Location Diagram | Pinout |
|---|---|---|---|
| C339 | LH A-pillar | Show/Hide EER151017 | Show/Hide eercfc339 |
| C211 | Engine compartment, rear LH side | Show/Hide EER151001 | Show/Hide eercfc211 |
| C127 | Front of engine compartment, behind radiator grille | Show/Hide EER151001 | Show/Hide eercfc127 |
| C4380 | Vehicle rear, RH side | Show/Hide EER151021 | Show/Hide eercfc4380 |
| C525 | Left front door | Show/Hide EER151026 | Show/Hide eercfc525 |
| C2402 | Behind dash panel, center | Show/Hide EER151011 | Show/Hide eercfc2402 |
| C2280D | Under dash panel, RH side | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc2280d |
| C2280C | Under dash panel, RH side | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc2280c |
| C2280G | Under dash panel, RH side | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc2280g |
| C2280E | Under dash panel, RH side | Show/Hide EER151013 | Show/Hide eercfc2280e |
| C2280F | Under dash panel, RH side | Show/Hide EER151013 | Show/Hide eercfc2280f |
| C2280B | Under dash panel, RH side | Show/Hide EER151013 | Show/Hide eercfc2280b |
| Splice # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| S129 | Wiring harness - Engine compartment LH (14K012), in T/O to C124 | A7 | Show/Hide EER151001 |
| Ground # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| G106 | Engine compartment, LH side near T/O for C125 | B7 | Show/Hide EER151001 |
| G302 | Under driver seat | C4 | Show/Hide EER151017 |
| G201 | Behind dash panel, LH side | A1 | Show/Hide EER151012 |
| Fuse # |
|---|
| F6 |
Remote Keyless Entry and Alarm
| Connector # | Location | Location Diagram | Pinout |
|---|---|---|---|
| C340 | RH A-pillar | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc340 |
| C312 | RH B-pillar | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc312 |
| C311 | LH B-pillar | Show/Hide EER151017 | Show/Hide eercfc311 |
| C609 | Right front door | Show/Hide EER151027 | Show/Hide eercfc609 |
| C805 | Right rear door | Show/Hide EER151029 | Show/Hide eercfc805 |
| C705 | Left rear door | Show/Hide EER151028 | Show/Hide eercfc705 |
| Splice # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| S315 | Wiring harness- Body main (14A005), near T/O to C339 | A3 | Show/Hide EER151017 |
| S314 | Wiring harness- Body main (14A005), near T/O to C339 | A3 | Show/Hide EER151017 |
| S260 | Wiring harness- Body main (14A005), in T/O to CJB | F1 | Show/Hide EER151018 |
| Ground # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| G302 | Under driver seat | C4 | Show/Hide EER151017 |
| G301 | Under passenger seat | F5 | Show/Hide EER151018 |
Remote Keyless Entry and Alarm
| Connector # | Location | Location Diagram | Pinout |
|---|---|---|---|
| C214 | LH A-pillar | Show/Hide EER151017 | Show/Hide eercfc214 |
| C213 | RH A-pillar | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc213 |
| C3503D | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503d |
| C3503B | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503b |
| C3503A | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503a |
| C9026 | In headliner | Show/Hide EER151031 | Show/Hide eercfc9026 |
| Splice # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| S905 | Wiring harness- Interior lamps (14335), near T/O to C9012 | F6 | Show/Hide EER151032 |
| S262 | Wiring harness- Body main (14A005), in T/O to CJB | F1 | Show/Hide EER151018 |
| S914 | Wiring harness- Interior lamps (14335), near T/O to C9012 | F6 | Show/Hide EER151032 |
| Ground # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| G302 | Under driver seat | C4 | Show/Hide EER151017 |
| G301 | Under passenger seat | F5 | Show/Hide EER151018 |
| Fuse # |
|---|
| F14 |
| F9 |
| F7 |
Remote Keyless Entry and Alarm
| Connector # | Location | Location Diagram | Pinout |
|---|---|---|---|
| C340 | RH A-pillar | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc340 |
| C339 | LH A-pillar | Show/Hide EER151017 | Show/Hide eercfc339 |
| C543 | Left front door | Show/Hide EER151026 | Show/Hide eercfc543 |
| C634 | Right front door | Show/Hide EER151027 | Show/Hide eercfc634 |
| C3503E | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503e |
| C3503B | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503b |
| Ground # | Location | Zone | Location Diagram |
|---|---|---|---|
| G302 | Under driver seat | C4 | Show/Hide EER151017 |
| G301 | Under passenger seat | F5 | Show/Hide EER151018 |
Remote Keyless Entry and Alarm
| Connector # | Location | Location Diagram | Pinout |
|---|---|---|---|
| C3503E | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503e |
| C3503C | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503c |
| C3503B | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503b |
| C3503A | Under passenger seat | Show/Hide EER151018 | Show/Hide eercfc3503a |